2024-2025赛季全新赛制,36队联赛阶段排名一览
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 英超 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 5 | +17 | 22 | 出线 |
| 2 | 巴塞罗那 西甲 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 8 | +16 | 20 | 出线 |
| 3 | 阿森纳 英超 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 4 | +14 | 19 | 出线 |
| 4 | 国际米兰 意甲 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 17 | 出线 |
| 5 | 马德里竞技 西甲 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 16 | 出线 |
| 6 | 勒沃库森 德甲 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 16 | 出线 |
| 7 | 皇家马德里 西甲 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | +8 | 15 | 附加赛 |
| 8 | 拜仁慕尼黑 德甲 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 14 | 附加赛 |
| 9 | 巴黎圣日耳曼 法甲 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 13 | 附加赛 |
| 10 | 多特蒙德 德甲 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 | 附加赛 |
重点关注豪门球队的联赛阶段表现
各档次球队晋级概率与关键战役解读
本赛季欧冠联赛阶段进球数据统计
| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 🇧🇷 巴西 | 9 | 5 | 8 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 🇫🇷 法国 | 8 | 3 | 8 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 🇪🇬 埃及 | 7 | 4 | 8 |
| 4 | 哈兰德 | 曼城 | 🇳🇴 挪威 | 7 | 2 | 7 |
| 5 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 🇵🇱 波兰 | 6 | 3 | 8 |
| 6 | 萨卡 | 阿森纳 | 🏴 英格兰 | 6 | 4 | 8 |
| 7 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 🇦🇷 阿根廷 | 5 | 2 | 8 |
| 8 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 🇫🇷 法国 | 5 | 3 | 8 |
| 9 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 🇧🇷 巴西 | 5 | 4 | 8 |
| 10 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 🏴 英格兰 | 5 | 2 | 8 |
联赛阶段剩余关键比赛日程
实时跟踪欧冠赛场动态与深度报道
欧冠联赛阶段第8轮,利物浦主场以4-1击败对手,萨拉赫上演帽子戏法,球队以22分高居榜首...
巴塞罗那在主场先丢两球的情况下连扳三球,拉菲尼亚梅开二度,球队保持不败金身...
阿森纳凭借萨卡和厄德高的进球2-0完胜,8轮仅失4球成为欧冠防守最佳球队...
关于欧冠赛制、规则与观赛的热门问题